Die erste Runde des Gaupokals 2022 lieferte folgende Ergebnisse:
2533,5 | Mörslingen | - | Kicklingen | 2249,6 |
2659,5 | Lutzingen | - | Deisenhofen | 2823,5 |
2635,3 | Bachhagel | - | Steinheim | 2451,0 |
2440,4 | Niederstotzingen | - | Schretzheim | 2570,3 |
2668,2 | Ballmertshofen | - | Faimingen | 2419,5 |
2692,3 | Blindheim | - | Eppisburg | 2913,5 |
2479,7 | Unterfinningen | - | Langenau | 2658,9 |
2277,6 | Schwenningen | - | Oberfinningen | 2252,0 |
2245,6 | Demmingen | - | Holzheim | 2670,4 |
2549,7 | Reistingen | - | Sontheim | 2505,4 |
2644,7 | Fristingen | - | Medlingen | 2528,2 |
- | Haunsheim | 2809,9 |
Somit scheiden die Mannschaften von Kicklingen, Steinheim, Niederstotzingen, Faimingen, Unterfinningen, Oberfinningen und Demmingen leider aus.
Hier die besten Blattlschützen (Nichtauflage) der ersten Runde:
Platzierung | Name | Teiler | Verein | Runde |
1. | Stephan Balletshofer | 4,1 | Deisenhofen | Runde 1 |
2. | Jakob Schlögl | 8,6 | Eppisburg | Runde 1 |
3. | Manfred Ertle | 9,2 | Bachhagel | Runde 1 |
4. | Melissa Brey | 9,8 | Haunsheim | Runde 1 |
Hier die bsten Blattlschützen (Auflage) der ersten Runde:
Platzierung | Name | Teiler | Verein | Runde |
1. | Xaver Schön | 5,8 | Deisenhofen | Runde 1 |
2. | Rüdiger Fink | 10,3 | Ballmertshofen | Runde 1 |
3. | Johann Ertl | 12,0 | Eppisburg | Runde 1 |
Und zu guter Letzt noch die besten Pistolenschützen der ersten Runde:
Platzierung | Name | Punkte | Verein | Runde |
1. | Daniel Leiß | 345,7 | Langenau | Runde 1 |
2. | Harald Kölle | 320,1 | Oberfinningen | Runde 1 |
3. | Stefan Schaudi | 290 | Oberfinningen | Runde 1 |
4. | Stefan Demharter | 271,5 | Schwenningen | Runde 1 |
5. | Matthias Linder | 264,3 | Bachhagel | Runde 1 |
Die Auslosung der zweiten Runde findet im Rahmen der Sportlerehrung am 25. Mai 2022 in Schretzheim statt.