Am Sonntag, 11.09.2022 fand in Schretzheim das Finale des Gaupokals 2022 statt.

Die Gewinnermannschaft mit 2.865,7 Punkten war Medlingen.

Auf Platz 2 wurde Haunsheim mit 2.853,4 Punkten verwiesen.

Platz 3 ging mit 2.801,7 Punkten an Sontheim vor Eppisburg (Platz 4) mit 2.794,9 Punkten.

Das Einzelfinale (nicht aufgelegt) wurden folgendermaßen entschieden:

      bestes Blattl     Gesamt
Platz Name Vorname bis 200 T. Punkte Ringe Punkte
1 Brey Melissa 18,2 181,8 92,2 274,0
2 Schlögl Jacob 34,4 165,6 97,5 263,1
3 Hussak Luca 69,4 130,6 93,0 223,6
4 Stiegler Moritz 78,2 121,8 91,1 212,9
5 Packeiser Karsten 81,0 119,0 92,0 211,0
6 Dehlau Celina 150,6 49,4 97,6 147,0
7 Linkh Fabian 165,0 35,0 88,0 123,0
8 Fauser Julia 173,1 26,9 94,5 121,4
9 Balletshofer Stephan 173,2 26,8 83,2 110,0
10 Link Anton 183,6 16,4 73,3 89,7

 

Hier die Ergebnisse des Einzelfinales Auflage:

      bestes Blattl     Gesamt
Platz Name Vorname bis 200 T. Punkte Ringe Punkte
1 Müller Ingrid 4,4 195,6 104,3 299,9
2 Brandmaier Walter 8,0 192,0 105,0 297,0
3 Linder Anton 25,0 175,0 101,9 276,9
4 Schön Xaver 44,5 155,5 102,0 257,5
5 Zahn Detlef 60,2 139,8 99,5 239,3

 

Ergebnisse Einzelfinale Pistole:

      bestes Blattl     Gesamt
Platz Name Vorname bis 200 T. Punkte Ringe Punkte
1 Gandenheimer Stefan     94,2 94,2
2 Leiß Daniel     93,4 93,4
3 Bäsche  Christian     91,1 91,1
4 Römming Alexander     89,3 89,3
5 Bäsche  Stefan     83,3 83,3

 

Und hier noch die Ergebnisse aus dem Mannschafts-Finale

 

  Medlingen            
      bestes Blattl Ergebnisse Gesamt Summe
     Name, Vorname   bis 200 T. Punkte Ringe Punkte Verein
1 Detlef Zahn Aufl. 11,0 189,0 197 386,0  
2 Günter Müller Aufl. 24,1 175,9 198 373,9  
3 Julia Fauser   15,2 184,8 180 364,8  
4 Sabrina Bayer   25,4 174,6 188 362,6  
5 Georg Eggenmüller   29,7 170,3 182 352,3  
6 Thomas Fauser    24,6 175,4 176 351,4  
7 Meike Kleiber   38,9 161,1 182 343,1  
8 Stefan Gandenheimer LP 46,4 153,6 178 331,6 2865,7
               
  Haunsheim            
      bestes Blattl Ergebnisse Gesamt Summe
     Name, Vorname   bis 200 T. Punkte Ringe Punkte Verein
1 Luca Hussak   16,6 183,4 191 374,4  
2 Marlene Dürr Aufl. 16,9 183,1 191 374,1  
3 Karl-Heinz Brey   21,5 178,5 188 366,5  
4 Nicolas Heinle   20,6 179,4 183 362,4  
5 Heinz Zocher Aufl. 38,2 161,8 195 356,8  
6 Dorothea Ott   32,2 167,8 189 356,8  
7 Melissa Brey   54,5 145,5 187 332,5  
8 Bernd Gerstner   55,1 144,9 185 329,9 2853,4
               
  Sontheim            
      bestes Blattl Ergebnisse Gesamt Summe
     Name, Vorname   bis 200 T. Punkte Ringe Punkte Verein
1 Hermann Lindenmaier Aufl. 13,0 187,0 196 383,0  
2 Karsten Packeiser   4,0 196,0 183 379,0  
3 Wolfgang Packeiser Aufl. 25,0 175,0 196 371,0  
4 Thomas Häfele   23,0 177,0 182 359,0  
5 Antonia Wolf   15,2 184,8 174 358,8  
6 Johannes Unseld   18,4 181,6 177 358,6  
7 Kai Minihoffer   76,0 124,0 183 307,0  
8 Jasper Nam   73,7 126,3 159 285,3 2801,7
               
  Eppisburg            
      bestes Blattl Ergebnisse Gesamt Summe
     Name, Vorname   bis 200 T. Punkte Ringe Punkte Verein
1 Josef Steiner Aufl. 5,0 195,0 185 380,0  
2 Celina Dehlau   26,6 173,4 190 363,4  
3 Johann Ertl Aufl. 41,0 159,0 199 358,0  
4 Erwin Ehnle   22,1 177,9 173 350,9  
5 Thomas Dörflinger   36,4 163,6 187 350,6  
6 Daniel Ehnle   32,0 168,0 174 342,0  
7 Dietmar Pirhofer   53,0 147,0 181 328,0  
8 Sabrina Eisenbart   60,0 140,0 182 322,0 2794,9