Zugriff auf die Ehrungsordnung und die dazu gehörigen Formulare!

ab der Wiedergründung des Donau-Brenz-Egau am 29.04.1951

 

1 17.05.- 25.05.1952 in Brenz 308 Schützen
2 30.05.- 07.06.1953 in Sontheim 313 Schützen
3 05.05.- 13.05.1954 in Gundelfingen 352 Schützen
4 09.07.- 17.07.1955 in Wittislingen ca. 330 Schützen
5 10.05.- 21.05.1956 in Dischingen 340 Schützen
6 25.05.- 02.06.1957 in Donaualtheim 446 Schützen
7 05.06.- 17.06.1958 in Heidenheim SSC 401 Schützen
8 28.05.- 07.06.1959 in Obermedlingen 518 Schützen
9 04.06.- 12.06.1960 in Brenz 471 Schützen
10 27.05.- 04.06.1961 in Dillingen "Zeppelin" 549 Schützen
11 26.05.- 03.06.1962 in Langenau 470 Schützen
12 18.05.- 26.05.1963 in Burghagel 666 Schützen
13 27.06.- 05.07.1964 in Höchstädt 573 Schützen
14 26.06.- 04.07.1965 in Wittislingen 751 Schützen
15 08.07.- 17.07.1966 in Dischingen 698 Schützen
16 20.05.- 28.05.1967 in Bachhagel 749 Schützen
17 07.06.- 16.06.1968 in Giengen 696 Schützen
18 30.05.- 08.06.1969 in Unterbechingen 853 Schützen
19 23.05.- 31.05.1970 in Brenz 895 Schützen
20 15.05.- 23.05.1971 in Deisenhofen 939 Schützen
21 27.05.- 04.06.1972 in Neresheim 891 Schützen
22 26.05.- 03.06.1973 in Schretzheim 1089 Schützen
23 18.05.- 26.05.1974 in Mörslingen 1127 Schützen
24 23.05.- 01.06.1975 in Unterfinningen 1182 Schützen
25 21.05.- 30.05.1976 in Wittislingen 1206 Schützen
26 13.05.- 22.05.1977 in Burgberg 1026 Schützen
27 19.05.- 28.05.1978 in Oberfinningen 1305 Schützen
28 18.05.- 27.05.1979 in Obermedlingen 1321 Schützen
29 30.05.- 08.06.1980 in Lutzingen 1403 Schützen
30 22.05.- 31.05.1981 in Dischingen 1360 Schützen
31 04.06.- 13.06.1982 in Staufen 1350 Schützen
32 27.05.- 05.06.1983 in Schwenningen 1373 Schützen
33 25.05.- 03.06.1984 in Aislingen 1337 Schützen
34 31.05.- 09.06.1985 in Brenz 1303 Schützen
35 23.05.- 01.06.1986 in Oberfinningen 1544 Schützen
36 12.06.- 21.06.1987 in Wittislingen 1509 Schützen
37 27.05.- 05.06.1988 in Sontheim 1353 Schützen
38 19.05.- 28.05.1989 in Burgberg 1281 Schützen
39 18.05.- 27.05.1990 in Fristingen 1583 Schützen
40 24.05.- 02.06.1991 in Schretzheim 1535 Schützen
41 22.05.- 31.05.1992 in Bachhagel 1421 Schützen
42 19.05.- 28.05.1995 in Haunsheim 1437 Schützen
43 31.05.- 09.06.1996 in Kicklingen 1462 Schützen
44 12.09.- 21.09.1997 DBE in Wittislingen 607 Schützen
45 15.05.- 24.05.1998 DBE in Schretzheim 618 Schützen
46 07.05.- 16.05.1999 in Lutzingen 1229 Schützen
47 26.05.- 04.06.2000 in Brenz 1009 Schützen
48 18.05.- 27.05.2001 in Fristingen 1119 Schützen
49 03.05.- 12.05.2002 DBE in Schretzheim 611 Schützen
50 23.05.- 01.06.2003 in Sontheim 954 Schützen
51 14.05.- 23.05.2004 in Gundelfingen 959 Schützen
52.        .                                         15.04- 24.04.2005 DBE in Bachhagel  515  Schützen
53 06.05.- 14.05.2006 DBE in Wittislingen 431 Schützen
54 12.05.- 20.05.2007 DBE in Bachhagel 431 Schützen
55 23.05.- 01.06.2008 DBE in Schretzheim 454 Schützen
56 08.05.- 17.05.2009 in Medlingen 751 Schützen
57 02.05.- 12.05.2010 DBE in Lutzingen 500 Schützen
58 08.05.- 19.05.2011 DBE in Sontheim 409 Schützen
59 14.04.- 24.04.2012 DBE in Haunsheim 569 Schützen
60 06.04.- 16.04.2013 DBE in Sontheim 432 Schützen
61 03.05.- 13.05.2014 DBE in Schretzheim 438 Schützen
62 02.05.- 12.05.2015 DBE in Haunsheim 536 Schützen
63 04.05.- 14.05.2016 DBE in Schretzheim 432 Schützen
64 09.05.- 20.05.2017 DBE in Schwennenbach 515 Schützen
65 16.04.- 27.04.2018 DBE in Eppisburg 404 Schützen
66 07.05.-17.05.2019 DBE in Unterbechingen 514 Schützen

(Der Gauseniorenkönig wurde erstmals 2014 ausgeschossen)

 

2014 DBE in Schretzheim Merz Wilhelm Langenau 3,0 Teiler
2015 DBE in Haunsheim Jarmer Walter Giengen 2,3 Teiler
2016 DBE in Schretzheim Schmidt Paul Langenau 2,0 Teiler
2017 DBE in Schwennenbach Nuiding Werner Staufen 1,2 Teiler
2018 DBE in Eppisburg Ertl Johann Eppisburg 2,0 Teiler
2019 DBE in Unterbechingen Dörflinger Fritz Oberbechingen 3,0  Teiler
2020 Corona-Pandemie        
2021 Corona-Pandemie        
2022 DBE in Lutzingen/Schretzheim/Medlingen Brandmaier Walter Schretzheim 0,0 Teiler
2023 Oberfinningen Schrettle Meinrad Wittislingen 2,5 Teiler
2024 DBE in Eppisburg Müller Günter Medlingen 2,0 Teiler
2025 DBE in Haunsheim Schrettle Meinrad Wittislingen 0,0 Teiler