Die besten Blattlschützen (Nichtauflage)
         
Platzierung Name Teiler Verein Runde
1. Stefan Wiedenmann 1,0 Schretzheim Runde 1
2. Thomas Deeg 4,4 Bachhagel Runde 2
3. Christian Prihofer 5,0 Eppisburg Runde 1
4. Norbert Ertl 5,0 Eppisburg Runde 1
5. Bernhard Mesch 7,0 Deisenhofen Runde 1
6. Ursula Kohler 7,7 Steinheim Runde 1
7. Nico Hohenstatter 9,0 Unterfinningen Runde 2

 

Die besten Blattlschützen (Auflage)
         
Platzierung Name Teiler Verein Runde
1. Heinz Zocher 4,0 Haunsheim Runde 1
2. Elke Lehle 4,1 Niederstotzingen Runde 1
3. Roswitha Gutmair 5,0 Fristingen Runde 1
4. Peter Römer 5,3 Niederstotzingen Runde 1
5. Reinhold Büter 5,9 Langenau Runde 1
6. Peter Paul 6,4 Holzheim Runde 2
7. Rosmarie Rau 6,0 Bachhagel Runde 1
8. Johanna Endler 7,2 Bachhagel Runde 1
9. Georg Knöferl 7,6 Eglingen Runde 1
10. Rüdiger Fink 7,8 Ballmertshofen Runde 2

 

Die besten Pistolenschützen
         
Platzierung Name Punkte Verein Runde
1. Dieter Frey 352 Aislingen Runde 1
2. Harald Fischer 347,5 Bachhagel Runde 1
3. Peter Graf 345,4 Steinheim Runde 2
4. Georg Heigl 343,8 Blindheim Runde 1
5. Stefan Bäsche 342,3 Schretzheim Runde 1
6. Tobias Schuster 335,5 Aislingen Runde 2
7. Achim Werner 333,5 Langenau Runde 2
8. Helene Audibert 330,9 Blindheim Runde 1
9. Michael Audibert 325,5 Blindheim Runde 1
10. Werner Sporer 317,4 Blindheim Runde 2